10 февраля в Москве и 18 февраля в Санкт-Петербурге состоялись олимпиады для участников возраста 16 – 20 лет. Обе олимпиады прошли в два тура. На первом туре участники выполнили письменный тест, содержавший задания по грамматике и вопросы по культуре стран английского языка. Второй тур проходил в виде теста по аудированию на материале компьютерных тренажеров серии “Real American”
Главные награды для победителей олимпиады – две недели обучения английскому языку в Великобритании (для победителя олимпиады в Москве) и на Мальте (для победителя олимпиады в Санкт-Петербурге).
В таблицах результатов указаны баллы по сумме двух туров. Максимально возможный результат 105 баллов.
Победителями олимпиад стали студентка Ирина Калиушко (в Москве) и ученик гимназии Антон Кунин (в Санкт-Петербурге)
Результаты финалистов олимпиады в Москве:
| Место | Участник | Образовательное учреждение | Баллы |
| 1 | Калиушко Ирина | МГОПУ им. М.А.Шолохова (филиал), г. Покров Петушинского р-на Владимирской обл. | 100 |
| 2 | Коровкина Ольга | МГЛУ | 95 |
| 3 | Горман Софья | Российский Университет Кооперации | 84 |
| 4 | Рынкова Елена | МГУПИ | 82 |
| 5 | Абдуллаева Айсель | Академия Натальи Нестеровой | 80 |
| 6 | Кузнецова Эльмира | МГУ им. Ломоносова | 79 |
| 7 | Савельева Дарья | школа №1862 | 78 |
| 8 | Никешин Дмитрий | Школа №1 г. Раменское Московской обл. | 76 |
| 9 | Хоткевич Андрей | средняя школа N 1307 | 71 |
Результаты финалистов олимпиады в Санкт-Петербурге:
| Место | Участник | Образовательное учреждение | Баллы |
| 1 | Кунин Антон | гимназия 155 | 94 |
| 2 | Добрянская Ольга | Университет экономики и финансов | 92 |
| 3 | Доманова Ольга | СПБГТИ(ТУ) | 87 |
| 4 | Вязникова Ирина | РГПУ Герцена | 82 |
| 5 | Таланина Екатерина | Университет Технологии и Дизайна | 79 |
| 6 | Симакова Анна | СПБГУ | 78 |
Организаторы сердечно поздравляют победителей и призеров обеих олимпиад.